<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plus2clics.com</title>
	<atom:link href="http://www.Plus2clics.com/index.php/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.Plus2clics.com</link>
	<description>Questions de performance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Quelques astuces pour développer son application facebook</title>
		<link>http://www.Plus2clics.com/?p=574</link>
		<comments>http://www.Plus2clics.com/?p=574#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hervé Baïle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[authentication]]></category>
		<category><![CDATA[coldfusion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fbml]]></category>
		<category><![CDATA[iframe]]></category>
		<category><![CDATA[signed_request]]></category>
		<category><![CDATA[social CRM]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Plus2clics.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Développer une application Facebook pour sa page marque n’est pas ce qu’il y a de plus difficile. Cependant, au fil des ans et des mises à jour successives, l’opération est devenue de plus en plus fastidieuse. D’autant plus que la documentation officielle n’est souvent pas à jour et que les moteurs de recherche proposent quant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Plus2clics.com/?feed=rss2&#038;p=574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment fonctionne le Junk Folder de Gmail ?</title>
		<link>http://www.Plus2clics.com/?p=557</link>
		<comments>http://www.Plus2clics.com/?p=557#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[bulk folder]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[indésirable]]></category>
		<category><![CDATA[junk folder]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Plus2clics.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Gmail, le webmail de Google, est en constante évolution. La firme de Mountain View vient de mettre en place une technologie permettant d’évaluer automatiquement les types d’emails frauduleux. Des alertes sont maintenant affichées dans le webmail afin d’expliquer la raison de son placement dans le « Junk Folder ». Ces indications sont destinées principalement aux utilisateurs du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Plus2clics.com/?feed=rss2&#038;p=557</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La meilleure méthode de coder la couleur de fond d&#8217;un email HTML ?</title>
		<link>http://www.Plus2clics.com/?p=528</link>
		<comments>http://www.Plus2clics.com/?p=528#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Plus2clics.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Dans un de nos précédents articles sur les bonnes pratiques de codage, nous avions déjà pointé des problèmes d’interprétation des images de fond. Cette fois, Litmus, qui fourni un service de tests de rendu et de délivrabilité, a publié récemment un article révélant un souci sur la façon d’utiliser une couleur de fond (background color) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Plus2clics.com/?feed=rss2&#038;p=528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les missions du SNCD et l&#8217;évolution de l&#8217;email marketing</title>
		<link>http://www.Plus2clics.com/?p=512</link>
		<comments>http://www.Plus2clics.com/?p=512#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[délivrabilité]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[sncd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Plus2clics.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Florence, membre du conseil d’administration du SNCD, dont NSP est adhérente, directeur du cabinet Florence Consultant et rédacteur principal du blog Pignon sur Mail, est aujourd’hui un acteur incontournable de l’email marketing. Dernièrement, le blog EMM-Actu l’a questionné sur le rôle du SNCD et les bonnes pratiques de l’email marketing. Cet article vous propose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Plus2clics.com/?feed=rss2&#038;p=512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tracking avancé, l&#8217;autre bénéfice du modèle Freemium</title>
		<link>http://www.Plus2clics.com/?p=500</link>
		<comments>http://www.Plus2clics.com/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Musso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Freemium]]></category>
		<category><![CDATA[hyper targetting]]></category>
		<category><![CDATA[Qualification base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking avancé]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Plus2clics.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[On a souvent parlé du modèle Freemium et de ses attraits pour les sociétés souhaitant recruter rapidement une base qualifiée d&#8217;utilisateurs mais un peu moins du bénéfice en terme d&#8217;analytics (comportements, usages, profiling) que peuvent en tirer les entreprises choisissant ce modèle. Le succès du Freemium: Le freemium qui comme son nom l&#8217;indique repose sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Plus2clics.com/?feed=rss2&#038;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action emailing : Dernière relance avant désabonnement</title>
		<link>http://www.Plus2clics.com/?p=490</link>
		<comments>http://www.Plus2clics.com/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[réputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Plus2clics.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Dans ces temps difficiles pour l’email marketing où d’un côté des acteurs sans scrupule profitent de l’ignorance d’autrui (à lire Marre des apprentis sorciers et des escrocs ! de Charles Boone) et de l’autre les sérieux travaillent quotidiennement afin d’offrir à leurs clients le meilleur. Dans cette série de deux articles, je tiens à mettre en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Plus2clics.com/?feed=rss2&#038;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Part de marché des navigateurs: les 3 leçons à tirer</title>
		<link>http://www.Plus2clics.com/?p=480</link>
		<comments>http://www.Plus2clics.com/?p=480#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Musso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[navigateurs internet]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[WindowsPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Plus2clics.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Tous les mois, le classement CCM Benchmark de la part de marché des navigateurs vient apporter son lot de chiffres et de tendances. Nous avons voulu nous arrêter sur celui de Septembre qui vient confirmer une tendance remarquée aussi sur les sites déployant notre solution de Web Analytics SmartProfile pour tenter d&#8217;en tirer 3 leçons. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Plus2clics.com/?feed=rss2&#038;p=480</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ordonnance encadrant la prospection directe publiée au Journal Officiel</title>
		<link>http://www.Plus2clics.com/?p=471</link>
		<comments>http://www.Plus2clics.com/?p=471#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 12:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Musso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[consentement]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Plus2clics.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ordonnance publiée le 26 août 2011 au Journal Officiel par le Ministère de l&#8217;Economie, des Finances et de l&#8217;Industrie vient réaffirmer le principe de consentement des personnes physiques dans le cadre de la prospection directe &#171;&#160;au moyen de systèmes automatisés d’appel ou de communication, d’un télécopieur ou de courriers électroniques&#160;&#187;. De quoi s&#8217;agit-il? Dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Plus2clics.com/?feed=rss2&#038;p=471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentez l’efficacité de vos campagnes d’emailing marketing grâce aux réseaux sociaux – Partie 3</title>
		<link>http://www.Plus2clics.com/?p=458</link>
		<comments>http://www.Plus2clics.com/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Musso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[influenceurs]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Plus2clics.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Dopez les performances d’un envoi grâce au partage de contenus La fonctionnalité de partage des emailing peut s’avérer un outil puissant pour toucher de nouveaux lecteurs et ainsi exposer les messages et la marque à une base beaucoup plus étendue que sa base d’envoi initiale. Même si le sacro saint taux d’ouverture du message ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Plus2clics.com/?feed=rss2&#038;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentez l’efficacité de vos campagnes d’emailing marketing grâce aux réseaux sociaux – Partie 2</title>
		<link>http://www.Plus2clics.com/?p=442</link>
		<comments>http://www.Plus2clics.com/?p=442#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Musso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Emailing]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[livre blanc]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Plus2clics.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons de retrouver dès à présent la suite de notre série d’articles consacrée à notre livre blanc sur l’Emailing et les réseaux sociaux. Etape 2 : Inciter la base d’amis à interagir avec les messages de la société  Cette étape est essentielle pour que les messages diffusés ne se cantonnent pas simplement aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Plus2clics.com/?feed=rss2&#038;p=442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

